Achetez et Vendez vos anciens Francs
Que cherchez vous
? 
  

Etat de conservation de vos pièces :

B -------> Elle est encore identifiable, même si elle n'est plus complètement lisible
TB -----> Très Belle avec une usure normale.
TTB ----> Faible usure et est d'une manière générale très agréable à regarder.
SUP ----> La monnaie n'a presque aucune trace de circulation.
SPL ----> Monnaie dans son état de frappe.
FDC ---> Aucun défaut ne peut se voir même à la loupe à grossissement dix fois

 

 

Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
2cent 1853 A 657.550 2 € 7 € 14 € 24 € 43 € 69 €
2cent 1853 B 538.580 3 € 10 € 20 € 38 € 69 € 91 €
2cent 1853 BB 211.996 5 € 15 € 34 € 67 € 107 € 130 €
2cent 1853 D --- 27 € 61 € 99 € 122 € 183 € 213 €
2cent 1853 K 116.625 9 € 23 € 43 € 76 € 152 € 213 €
2cent 1853 MA 192.046 8 € 18 € 46 € 99 € 168 € 244 €
2cent 1853 W 70.239 14 € 34 € 61 € 137 € 244 € 335 €
2cent 1854 A 3.360.354 2 € 3 € 6 € 18 € 53 € 76 €
2cent 1854 B 1.995.174 3 € 5 € 9 € 23 € 58 € 84 €
2cent 1854 BB 1.988.420 2 € 4 € 8 € 21 € 53 € 76 €
2cent 1854 D 2.523.954 5 € 15 € 34 € 91 € 168 € 229 €
2cent 1854 K 1.545.169 3 € 8 € 18 € 61 € 99 € 137 €
2cent 1854 MA 1.282.292 4 € 9 € 23 € 58 € 107 € 137 €
2cent 1854 W 3.401.758 2 € 4 € 8 € 20 € 38 € 61 €
2cent 1855 A 5.126.369 2 € 4 € 6 € 15 € 46 € 69 €
2cent 1855 B 1.753.734 3 € 6 € 11 € 23 € 50 € 67 €
2cent 1855 BB 2.105.599 2 € 4 € 8 € 18 € 46 € 61 €
2cent 1855 D 3.327.859 20 € 30 € 53 € 137 € - -
2cent 1855 K 1.068.387 4 € 7 € 15 € 46 € 99 € 137 €
2cent 1855 MA 2.505.761 9 € 24 € 46 € 122 € 259 € -
2cent 1855 W 939.230 5 € 8 € 15 € 38 € 84 € 122 €
2cent 1856 A 1.737.739 4 € 7 € 15 € 38 € 84 € 130 €
2cent 1856 B 4.461.561 2 € 4 € 6 € 20 € 61 € 107 €
2cent 1856 BB 1.281.437 3 € 5 € 12 € 27 € 69 € 114 €
2cent 1856 K 2.280.342 3 € 5 € 9 € 18 € 61 € 84 €
2cent 1856 MA 2.712.188 3 € 5 € 11 € 21 € 76 € 122 €
2cent 1856 W 2.485.446 3 € 5 € 9 € 21 € 76 € 107 €
2cent 1857 A 1.249.740 3 € 5 € 8 € 18 € 69 € 107 €
2cent 1857 B 1.861.940 3 € 5 € 8 € 23 € 84 € 122 €
2cent 1857 D 999.880 5 € 11 € 24 € 61 € 130 € 152 €
2cent 1857 K 749.922 9 € 18 € 46 € 107 € 229 € -
2cent 1857 MA 1.249.831 6 € 12 € 23 € 46 € 114 € 137 €
2cent 1857 W 2.249.770 3 € 5 € 8 € 18 € 46 € 69 €

Deux Centimes Napoléon III tête nue (1853/1857)
Deux Centimes NAPOLEON III Tête nue
Graveur : Jean-Jacques Barre
Frappée entre 1853 et 1857
20 mm - 2 g - Bronze
Tranche lisse
58 030 892 exemplaires.

 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
2cent 1861   --- - - - 152 € 244 € 305 €
2cent 1861 E --- - - - 152 € 244 € 305 €
2cent 1861 A 4.981.557 2 € 2 € 4 € 15 € 34 € 50 €
2cent 1861 BB 2.483.191 2 € 2 € 4 € 21 € 50 € 67 €
2cent 1861 K 3.387.732 2 € 3 € 6 € 18 € 38 € 58 €
2cent 1862 A 6.587.750 2 € 2 € 4 € 11 € 21 € 30 €
2cent 1862 BB 2.764.113 2 € 4 € 6 € 23 € 43 € 61 €
2cent 1862 K 13.594.535 2 € 2 € 3 € 6 € 17 € 30 €
2cent 1868 E Essai- - - - 229 € 305 €

Deux Centimes Napoléon III tête laurée (1861/1868)
Deux Centimes NAPOLEON III Tête laurée
Graveur : Albert-Désiré Barre
Frappée entre 1861 et 1868
20 mm - 2 g - Bronze
Tranche lisse
33 798 878 exemplaires.

 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
2cent 1877 essai --- - - - - 534 € 686 €
2cent 1877 A 500.000 2 € 3 € 6 € 15 € 30 € 46 €
2cent 1878 A 750.000 2 € 2 € 5 € 15 € 23 € 38 €
2cent 1878 K 362.500 4 € 5 € 11 € 21 € 43 € 61 €
2cent 1879 A 600.000 3 € 5 € 15 € 30 € 38 € 53 €
2cent 1882 A 290.500 6 € 9 € 18 € 30 € 61 € 76 €
2cent 1883 A 500.000 2 € 4 € 8 € 17 € 27 € 43 €
2cent 1884 A 300.000 5 € 7 € 14 € 27 € 53 € 69 €
2cent 1885 A 300.000 6 € 9 € 15 € 35 € 61 € 76 €
2cent 1886 A 300.000 5 € 7 € 14 € 27 € 53 € 69 €
2cent 1887 A 300.000 5 € 7 € 14 € 27 € 53 € 69 €
2cent 1888 A 400.000 3 € 5 € 11 € 20 € 38 € 53 €
2cent 1889 A 600.000 2 € 4 € 8 € 12 € 23 € 34 €
2cent 1890 A 300.000 2 € 5 € 15 € 24 € 43 € 50 €
2cent 1891 A 300.000 2 € 5 € 15 € 24 € 43 € 50 €
2cent 1892 A 500.000 2 € 4 € 7 € 26 € 20 € 34 €
2cent 1893 A 250.000 3 € 6 € 15 € 27 € 56 € 76 €
2cent 1894 A 150.000 8 € 15 € 27 € 53 € 114 € 137 €
2cent 1895 A 1.000.000 1 € 1 € 2 € 6 € 15 € 23 €
2cent 1896 A 1.000.000 1 € 2 € 3 € 9 € 21 € 34 €
2cent 1897 A 1.250.000 2 € 4 € 6 € 9 € 21 € 34 €

2 Centimes Cérès (1877/1897)
2 Centimes CERES
Graveur : Eugène-andré Oudiné
Frappée entre 1877 et 1897
20 mm - 2 g - Bronze
Tranche lisse
9 953 000 exemplaires.

 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
2cent 1898 E --- - - - - 152 € 229 €
2cent 1898   125.000 3 € 5 € 8 € 14 € 30 € 46 €
2cent 1899   750.000 2 € 4 € 8 € 18 € 30 € 46 €
2cent 1900   100.802 46 € 91 € 152 € 229 € 305 € 381 €
2cent 1901   1.000.000 2 € 4 € 9 € 15 € 30 € 43 €
2cent 1902   750.000 3 € 5 € 9 € 15 € 26 € 38 €
2cent 1903   750.000 3 € 5 € 9 € 21 € 35 € 46 €
2cent 1904   500.000 2 € 5 € 9 € 27 € 38 € 50 €
2cent 1907   250.000 9 € 30 € 61 € 130 € 183 € 213 €
2cent 1908   3.500.000 2 € 4 € 8 € 15 € 27 € 40 €
2cent 1909   1.750.000 5 € 15 € 24 € 53 € 76 € 114 €
2cent 1910   1.750.000 2 € 5 € 11 € 24 € 46 € 58 €
2cent 1911   5.000.000 1 € 2 € 2 € 5 € 18 € 30 €
2cent 1912   1.500.000 1 € 3 € 6 € 14 € 29 € 37 €
2cent 1913   1.750.000 1 € 3 € 6 € 11 € 26 € 34 €
2cent 1914   2.000.000 1 € 2 € 4 € 7 € 18 € 30 €
2cent 1916   500.000 4 € 9 € 15 € 24 € 38 € 49 €
2cent 1919   901.726 2 € 5 € 7 € 18 € 29 € 37 €
2cent 1920   598.274 2 € 5 € 9 € 15 € 26 € 30 €

2 Centimes DANIEL-Dupuis (1898/1920)
2 Centimes DANIEL-DUPUIS
Graveur : Jean-Baptiste Daniel-Dupuis
Frappée entre 1898 et 1920
20 mm - 2 g - Bronze
Tranche lisse
23 475 802 exemplaires.

 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
2cent 1960   --- - - - 1 067 € 1 296 € 1 524 €
2cent 1960   --- - - - 1 067 € 1 296 € 1 524 €
2cent 1961 essai 3.500 - - - 152 € 183 € 229 €

2 Centimes Épi (1960/1961)
2 Centimes EPI
Graveur : Atelier de Paris
Frappée entre 1960 et 1961
17 mm - 2 g - Acier inoxydable
Tranche lisse
3500 exemplaires.

 

 

1 Centime 2 Centimes 5 Centimes 10 Centimes20 Centimes 25 Centimes 50 Centimes1 Franc 2 Francs 5 Francs 10 Francs 20 Francs 50 Francs 100 Francs 5 Frs OR 10 Frs OR 20 Frs OR 40 Frs OR 50 Frs OR 100 Frs OR


 


© 2008 Pubachat.com. Tous droits réservés