Pièces recherchées
| Numero | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1franc | 1988 | essai | 1 850 | - | - | - | - | 38 € | 53 € |
| 1franc | 1988 | - | 49 921 011 | - | - | - | 1 € | 2 € | 3 € |
|
| |||||||||
| Numero | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
| 1franc | 1989 | essai | 1 850 | - | - | - | - | 38 € | 53 € |
| 1franc | 1989 | - | 5 013 011 | - | - | - | 2 € | 3 € | 5 € |
|
| |||||||||
| Numero | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
| 1franc | 1992 | essai | 1 850 | - | - | - | - | 38 € | 53 € |
| 1franc | 1992 | - | 30 000 022 | - | - | - | - | 1 € | 2 € |
|
| |||||||||
| Numero | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
| 1franc | 1995 | essai | 1 850 | - | - | - | - | 30 € | 46 € |
| 1franc | 1995 | - | 4 976 011 | - | - | - | 1 € | 2 € | 3 € |
|
| |||||||||
| Numero | Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
| 1franc | 1996 | essai | 1 850 | - | - | - | - | 30 € | 46 € |
| 1franc | 1996 | - | 2 978 513 | - | - | - | 2 € | 3 € | 4 € |
|
| |||||||||






