Etat de conservation de vos pièces :

B -------> Elle est encore identifiable, même si elle n'est plus complètement lisible
TB -----> Très Belle avec une usure normale.
TTB ----> Faible usure et est d'une manière générale très agréable à regarder.
SUP ----> La monnaie n'a presque aucune trace de circulation.
SPL ----> Monnaie dans son état de frappe.
FDC ---> Aucun défaut ne peut se voir même à la loupe à grossissement dix fois

 

Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
10francOR 1850 A 591.475 90 € 100 € 137 € 427 € 762 € 1 220 €
10francOR 1850 A Flan bruni 122 € 183 € 305 € 915 € 2 372 € 3 677 €
10francOR 1851 A 3.112.378 75 € 80 € 107 € 274 € 610 € 1 762 €
                 10 Francs Cérès Seconde République (1850/1851)
                       
10 Francs CERES iie République
Graveur : Louis Merley
Frappée entre 1850 et 1851
19 mm - 3 g - Or
Tranche cannelée
3 703 853 exemplaires.
 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
10francOR 1854 A 1.357.705 122 € 183 € 305 € 549 € 838 € 1 220 €
10francOR 1854 A Flan bruni 122 € 183 € 305 € 610 € 1 372 € 3 677 €
10francOR 1854 A 2.559.012 137 € 198 € 335 € 610 € 915 € 1 872 €
10francOR 1855 A 940.067 198 € 398 € 915 € 1 524 € 2 287 € 4 049 €
10 Francs Napoléon III tête nue, petit module (1854/1855)

Graveur : Jean-Jacques Barre
Frappée entre 1854 et 1855
17 mm - 3 g - Or
Tranche lisse et cannelée
4 856 784 exemplaires.
 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
10francOR 1855 A 5.175.451 70 € 85 € 100 € 152 € 213 € 259 €
10francOR 1855 BB 32.146 152 € 229 € 457 € 762 € 1 143 € 1 524 €
10francOR 1856 A 10.774.115 70 € 85 € 100 € 152 € 213 € 259 €
10francOR 1857 A 14.476.653 70 € 85 € 100 € 137 € 198 € 244 €
10francOR 1858 A 7.576.123 70 € 85 € 100 € 152 € 213 € 259 €
10francOR 1858 BB 676.924 70 € 91 € 152 € 274 € 381 € 457 €
10francOR 1859 A 10.078.154 70 € 85 € 100 € 137 € 198 € 244 €
10francOR 1859 BB 3.216.710 70 € 85 € 100 € 168 € 229 € 274 €
10francOR 1860 A 5.428.487 70 € 85 € 100 € 152 € 213 € 259 €
10francOR 1860 A 556.582 70 € 85 € 100 € 168 € 229 € 274 €
10francOR 1860 BB 3.101.032 70 € 85 € 100 € 168 € 229 € 274 €
10 Francs Napoléon III tête nue (1855/1860)
10 Francs NAPOLEON III Tête nue
Graveur : Jean-Jacques Barre
Frappée entre 1855 et 1860
19 mm - 3 g - Or
Tranche cannelée
61 092 377 exemplaires.
 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
10francOR 1862 E Flan bruni 85 € 100 € 200 € 534 € 1 067 € 1 372 €
10francOR 1862 A 3.206.776 70 € 85 € 100 € 137 € 183 € 244 €
10francOR 1862 BB 1.505.342 80 € 100 € 130 € 183 € 229 € 305 €
10francOR 1863 A 2.346.265 80 € 100 € 107 € 152 € 198 € 259 €
10francOR 1863 BB 1.905.372 80 € 100 € 130 € 183 € 229 € 305 €
10francOR 1864 A 3.339.133 80 € 100 € 120 € 122 € 168 € 229 €
10francOR 1864 BB 1.527.085 80 € 100 € 110 € 137 € 183 € 244 €
10francOR 1865 A 1.672.389 70 € 80 € 107 € 152 € 198 € 259 €
10francOR 1865 BB 1.498.758 75 € 85 € 130 € 183 € 229 € 305 €
10francOR 1866 A 3.719.748 75 € 80 € 130 € 183 € 229 € 305 €
10francOR 1866 BB 2.849.356 70 € 85 € 100 € 137 € 183 € 244 €
10francOR 1867 A 1.296.234 70 € 85 € 100 € 137 € 183 € 244 €
10francOR 1867 BB 2.272.332 70 € 85 € 100 € 152 € 198 € 259 €
10francOR 1868 A 3.324.729 70 € 85 € 100 € 152 € 198 € 259 €
10francOR 1868 BB 1.430.556 70 € 85 € 100 € 183 € 229 € 305 €
10 Francs Napoléon III tête laurée (1862/1868)
10 Francs NAPOLEON III Tête laurée
Graveur : Albert-Désiré Barre
Frappée entre 1862 et 1868
19 mm - 3 g - Or
Tranche cannelée
31 894 075 exemplaires.
 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
10francOR 1878 A Flan bruni 70 € 85 € 1 000 € 2 134 € 3 811 € 4 573 €
10francOR 1889 A Flan bruni 70 € 85 € 1 000 € 2 134 € 3 811 € 4 573 €
10francOR 1895 A 213.999 70 € 85 € 100 € 152 € 160 € 188 €
10francOR 1896 A 585.010 70 € 85 € 100 € 152 € 160 € 175 €
10francOR 1899 A 1.600.000 70 € 70 € 85 € 100 € 124 € 114 €

                10 Francs Cérès Troisième République (1878/1899)
                
10 Francs CERES 3ème République
Graveur : Louis Merley
Frappée entre 1878 et 1899
19 mm - 3 g - Or
Tranche striée
2 399 139 exemplaires.

 
Numero Date Atelier Quantité B TB TTB SUP SPL FDC
10francOR 1899 - 689.503 70 € 85 € 100 € 150 € 213 € 244 €
10francOR 1899 M --- 70 € 85 € 100 € 244 € 457 € 534 €
10francOR 1900 - 1.570.433 70 € 85 € 100 € 122 € 198 € 229 €
10francOR 1900 M --- 70 € 85 € 100 € 244 € 457 € 534 €
10francOR 1901 - 2.100.001 70 € 85 € 100 € 107 € 168 € 213 €
10francOR 1905 - 1.425.633 70 € 85 € 100 € 107 € 183 € 213 €
10francOR 1906 - 3.665.353 70 € 85 € 100 € 107 € 152 € 198 €
10francOR 1907 - 3.363.875 70 € 85 € 100 € 107 € 152 € 183 €
10francOR 1908 - 1.650.337 70 € 85 € 100 € 107 € 198 € 229 €
10francOR 1909 - 598.795 70 € 85 € 100 € 107 € 152 € 183 €
10francOR 1910 - 2.109.687 70 € 85 € 100 € 107 € 130 € 152 €
10francOR 1911 - 1.880.865 70 € 85 € 100 € 107 € 107 € 130 €
10francOR 1912 - 1.755.507 70 € 80 € 90 € 95 € 100 € 120 €
10francOR 1914 - 3.047.863 70 € 85 € 100 € 107 € 152 € 198 €

              10 Francs Coq (1899/1914)
                 
10 Francs COQ
Graveur : Jules-Clément Chaplain
Frappée entre 1899 et 1914
19 mm - 3 g - Or
Tranche cannelée
23 857 852 exemplaires.

 

 

1 Centime 2 Centimes 5 Centimes 10 Centimes20 Centimes 25 Centimes 50 Centimes1 Franc 2 Francs 5 Francs 10 Francs 20 Francs 50 Francs 100 Francs 5 Frs OR 10 Frs OR 20 Frs OR 40 Frs OR 50 Frs OR 100 Frs OR


 


© 2008 Pubachat.com. Tous droits réservés