Valeur de la pièce Cinq Centimes Napoléon III tête nue (1853/1857)
![]() Graveur : Jean-Jacques Barre Frappée entre 1853 et 1857 25 mm - 5 g - Bronze Tranche lisse Il y a eu environ 414 millions de pièces émises |
|
U ( Usée ): La monnaie est
assez usée avec des rayures qui se remarquent.
M ( Médiocre ) : Des petites traces d'usures et
quelques rayures sont permises.
B ( Belle ) : La pièce ne possèdent aucune rayure ou trace
d'usure
TB ( Très belle ) : Monnaie dans
son état de frappe. Aucun défaut ne peut se voir à la loupe.
Date | Atelier | U | M | B | TB |
---|---|---|---|---|---|
1853 | A | 2 € | 4 € | 9 € | 31 € |
1853 | B | 7 € | 15 € | 29 € | 71 € |
1853 | BB | 4 € | 8 € | 18 € | 46 € |
1853 | D | 4 € | 10 € | 23 € | 51 € |
1853 | K | 5 € | 10 € | 31 € | 76 € |
1853 | MA | 10 € | 18 € | 37 € | 101 € |
1853 | W | 3 € | 7 € | 15 € | 41 € |
1854 | A | 1 € | 3 € | 8 € | 25 € |
1854 | B | 1 € | 3 € | 8 € | 35 € |
1854 | BB | 2 € | 4 € | 12 € | 41 € |
1854 | D | 1 € | 4 € | 12 € | 51 € |
1854 | K | 4 € | 8 € | 23 € | 66 € |
1854 | MA | 2 € | 5 € | 14 € | 41 € |
1854 | W | 2 € | 4 € | 12 € | 41 € |
1855 | A | 1 € | 3 € | 9 € | 31 € |
1855 | B | 2 € | 5 € | 11 € | 46 € |
1855 | BB | 4 € | 9 € | 25 € | 76 € |
1855 | D | 35 € | 81 € | 153 € | 200 € |
1855 | K | 10 € | 25 € | 46 € | 153 € |
1855 | K | 4 € | 8 € | 20 € | 71 € |
1855 | MA | 6 € | 14 € | 35 € | 112 € |
1855 | W | 3 € | 6 € | 15 € | 35 € |
1856 | A | 1 € | 3 € | 9 € | 25 € |
1856 | B | 1 € | 3 € | 12 € | 31 € |
1856 | BB | 1 € | 5 € | 12 € | 31 € |
1856 | D | 3 € | 6 € | 14 € | 41 € |
1856 | K | 2 € | 5 € | 13 € | 39 € |
1856 | MA | 2 € | 6 € | 14 € | 41 € |
1856 | W | 2 € | 6 € | 14 € | 41 € |
1857 | A | 4 € | 8 € | 20 € | 71 € |
1857 | B | 17 € | 46 € | 112 € | 223 € |
1857 | BB | 25 € | 61 € | 183 € | 457 € |
1857 | D | 17 € | 46 € | 112 € | 223 € |
1857 | K | 13 € | 31 € | 66 € | 203 € |
1857 | MA | 6 € | 15 € | 41 € | 122 € |
1857 | W | 25 € | 76 € | 244 € | 350 € |
Un
collectionneur recherche avant tout des
pièces
sans défaut ( ou presque )Une monnaie avec des rayures
ou usée,
tirée à plusieurs milliers ou millions d'exemplaires sera plus
difficile à vendre. Dans ce cas, n'hésitez pas à baisser votre prix.
Le prix d'une pièce rare est donc déterminé par son faible
tirage et son état de conservation.
C'est pourquoi tout collectionneur devrait prendre soin de conserver
ses monnaies dans un état irréprochable.
ATELIER : Lettre qui précise ou fut fabriquée la pièce ( A - AA - B - BB - etc..)
A
- Paris AA - Metz B - Rouen BB - Strasbourg C - Castelsarrasin CL - Gênes D - Lyon |
G
- Genève H - La Rochelle I - Limoges K - Bordeaux L - Bayonne M - Toulouse MA - Marseille |
N
- Montpellier Q - Perpignan R - Orléans T - Nantes U - Turin W - Lille |
Proposez votre pièce à
un collectionneur :