Valeur des anciennes monnaies de France de 1789 à 2001.
Des 5 francs argent, au 100 francs Or. Trouver la vrai valeur des pièces. 

 


Pubachat.com
Valeur monnaies françaises - Argus des pièces

 



 

10 Francs HERCULE

Valeur 1 centime de franc


U ( Usée ): La monnaie est assez usée avec des rayures qui se remarquent.
M ( Médiocre ) : Des petites traces d'usures et quelques rayures sont permises.
B ( Belle ) : La pièce ne possèdent aucune rayure ou trace d'usure
TB
( Très belle ) : Monnaie dans son état de frappe. Aucun défaut ne peut se voir à la loupe.

Date Atelier U M B TB
1872 A 1 € 5 € 8 € 20 €
1872 K 3 € 15 € 26 € 53 €
1874 A 3 € 14 € 23 € 46 €
1875 A 1 € 5 € 8 € 21 €
1875 K 1 € 5 € 27 € 23 €
1877 A 1 € 5 € 8 € 20 €
1878 A 1 € 3 € 6 € 12 €
1878 K 15 € 30 € 46 € 76 €
1879 A 1 € 5 € 8 € 18 €
1882 A 9 € 21 € 35 € 58 €
1884 A 3 € 12 € 23 € 46 €
1885 A 3 € 11 € 20 € 40 €
1886 A 3 € 11 € 18 € 34 €
1887 A 1 € 9 € 17 € 27 €
1888 A 1 € 11 € 21 € 37 €
1889 A 1 € 8 € 14 € 26 €
1890 A 1 € 7 € 15 € 30 €
1891 A 1 € 3 € 6 € 15 €
1892 A 1 € 6 € 12 € 23 €
1893 A 4 € 20 € 30 € 53 €
1894 A 1 € 6 € 11 € 18 €
1895 A 1 € 2 € 3 € 6 €
1896 A 1 € 2 € 3 € 5 €
1897 A 1 € 2 € 4 € 7 €
 

1 Centime Cérès (1872/1897)
1 Centime CERES
Graveur : Eugène-andré Oudiné
Frappée entre 1872 et 1897
15 mm - 1 g - Bronze
Tranche lisse

 

Date Atelier U M B TB
1898   1 € 6 € 9 € 15 €
1898   1 € 5 € 18 € 38 €
1899   1 € 2 € 5 € 11 €
1900   21 € 40 € 73 € 99 €
1900   15 € 30 € 85 € 125 €
1901   2 € 8 € 20 € 41 €
1902   1 € 4 € 8 € 12 €
1903   1 € 3 € 6 € 14 €
1904   1 € 4 € 7 € 14 €
1908   1 € 8 € 15 € 27 €
1909   1 € 8 € 15 € 34 €
1910   12 € 27 € 43 € 69 €
1911   1 € 1 € 3 € 5 €
1912   1 € 3 € 5 € 8 €
1913   1 € 5 € 8 € 14 €
1914   1 € 3 € 6 € 11 €
1916   1 € 3 € 5 € 9 €
1919   1 € 1 € 2 € 3 €
1920   1 € 2 € 3 € 5 €

 

1 Centime DANIEL-Dupuis (1898/1920)
1 Centime DANIEL-DUPUIS
Graveur : Jean-Baptiste Daniel-Dupuis
Frappée entre 1898 et 1920
15 mm - 1 g - Bronze
Tranche lisse

 

Date Atelier U M B TB
1960   15 € 25 € 50 € 100 €
1961   10 € 15 € 50 € 70 €
1991   25 € 50 € 100 € 150 €
1962 à 2001   0 € 0 € 0 € 5 €

 

1 Centime épi (1960/1999)
1 Centime EPI
Graveur : Atelier de Paris
Frappée entre 1960 et 1999
15 mm - 1 g - Acier inoxydable
Tranche lisse



 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 CopyrightFrance.com

© 2008 Pubachat.com - Reproductions interdites - Valeur des pièces de monnaies de France. Cotation et valeur

| Mentions légales | Partenariat Contact |