Valeur des anciennes monnaies de France de 1789 à 2001.
Des 5 francs argent, au 100 francs Or. Trouver la vrai valeur des pièces. 

 


Pubachat.com
Valeur monnaies françaises - Argus des pièces

 



 

10 Francs HERCULE

Valeur 2 centimes de franc


U ( Usée ): La monnaie est assez usée avec des rayures qui se remarquent.
M ( Médiocre ) : Des petites traces d'usures et quelques rayures sont permises.
B ( Belle ) : La pièce ne possèdent aucune rayure ou trace d'usure
TB
( Très belle ) : Monnaie dans son état de frappe. Aucun défaut ne peut se voir à la loupe.

 
Date Atelier U M B TB
1877 A 1 € 2 € 4 € 11 €
1878 A 1 € 1 € 4 € 11 €
1878 K 3 € 4 € 8 € 15 €
1879 A 2 € 4 € 11 € 21 €
1882 A 4 € 6 € 13 € 21 €
1883 A 1 € 3 € 6 € 12 €
1884 A 4 € 5 € 10 € 19 €
1885 A 4 € 6 € 11 € 25 €
1886 A 4 € 5 € 10 € 19 €
1887 A 4 € 5 € 10 € 19 €
1888 A 2 € 4 € 8 € 14 €
1889 A 1 € 3 € 6 € 9 €
1890 A 1 € 4 € 11 € 17 €
1891 A 1 € 4 € 11 € 17 €
1892 A 1 € 3 € 5 € 19 €
1893 A 2 € 4 € 11 € 19 €
1894 A 6 € 11 € 19 € 38 €
1895 A 1 € 1 € 1 € 4 €
1896 A 1 € 1 € 2 € 6 €
1897 A 1 € 3 € 4 € 6 €

 

2 Centimes Cérès (1877/1897)
2 Centimes CERES
Graveur : Eugène-andré Oudiné
Frappée entre 1877 et 1897
20 mm - 2 g - Bronze
Tranche lisse

 

 

 
Date Atelier U M B TB
1898   3 € 5 € 8 € 14 €
1899   2 € 4 € 8 € 18 €
1900   26 € 41 € 102 € 205 €
1901   2 € 4 € 9 € 15 €
1902   3 € 5 € 9 € 15 €
1903   3 € 5 € 9 € 21 €
1904   2 € 5 € 9 € 27 €
1907   9 € 30 € 61 € 130 €
1908   2 € 4 € 8 € 15 €
1909   5 € 15 € 24 € 53 €
1910   2 € 5 € 11 € 24 €
1911   1 € 2 € 2 € 5 €
1912   1 € 3 € 6 € 14 €
1913   1 € 3 € 6 € 11 €
1914   1 € 2 € 4 € 7 €
1916   4 € 9 € 15 € 24 €
1919   2 € 5 € 7 € 18 €
1920   2 € 5 € 9 € 15 €

 

2 Centimes DANIEL-Dupuis (1898/1920)
2 Centimes DANIEL-DUPUIS
Graveur : Jean-Baptiste Daniel-Dupuis
Frappée entre 1898 et 1920
20 mm - 2 g - Bronze
Tranche lisse

 

 

 
Date Atelier U M B TB
1960   50 € 75 € 150 € 350 €
1961   50 € 75 € 150 € 350 €

 

2 Centimes Épi (1960/1961)
2 Centimes EPI
Graveur : Atelier de Paris
Frappée entre 1960 et 1961
17 mm - 2 g - Acier inoxydable
Tranche lisse

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 CopyrightFrance.com

© 2008 Pubachat.com - Reproductions interdites - Valeur des pièces de monnaies de France. Cotation et valeur

| Mentions légales | Partenariat Contact |